中国上海
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市 - 中国上海的火车 | ¥ 553.14 | 5 小时 36 分钟 | 48 | 13:36 | 18:20 | 1,068 km |
天津市 - 中国上海的火车 | ¥ 185.97 | 7 小时 48 分钟 | 56 | 07:43 | 23:30 | 962 km |
广州 - 中国上海的火车 | ¥ 189.50 | 13 小时 9 分钟 | 5 | 14:52 | 17:22 | 1,212 km |
深圳 - 中国上海的火车 | ¥ 234 | 12 小时 45 分钟 | 6 | 14:00 | 18:07 | 1,211 km |
武汉 - 中国上海的火车 | ¥ 112 | 7 小时 51 分钟 | 16 | 12:28 | 21:12 | 690 km |
十堰 - 中国上海的火车 | ¥ 177.50 | 12 小时 57 分钟 | 2 | 15:49 | 01:30 | 1,020 km |
潮阳 - 中国上海的火车 | ¥ 251 | 8 小时 55 分钟 | 1 | 17:10 | 11:37 | 1,154 km |
鸡西市 - 中国上海的火车 | ¥ 86 | 10 小时 47 分钟 | 2 | 05:12 | 17:37 | 1,769 km |
伊春市, 黑龙江 - 中国上海的火车 | ¥ 124 | 7 小时 56 分钟 | 7 | 14:51 | 13:54 | 1,940 km |
Yichun, 江西省 - 中国上海的火车 | - | - | - | - | - | 780 km |
北京市
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 北京市的火车 | ¥ 210.87 | 5 小时 35 分钟 | 57 | 13:26 | 20:00 | 1,068 km |
天津市 - 北京市的火车 | ¥ 39.55 | 1 小时 3 分钟 | 60 | 09:21 | 16:14 | 108 km |
广州 - 北京市的火车 | ¥ 251 | 13 小时 26 分钟 | 6 | 16:17 | 22:13 | 1,890 km |
深圳 - 北京市的火车 | ¥ 254.50 | 12 小时 1 分钟 | 3 | 17:40 | 20:15 | 1,943 km |
武汉 - 北京市的火车 | ¥ 152.50 | 6 小时 15 分钟 | 14 | 08:21 | 17:51 | 1,055 km |
天津市
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 天津市的火车 | ¥ 184.65 | 7 小时 54 分钟 | 46 | 14:22 | 01:02 | 962 km |
北京市 - 天津市的火车 | ¥ 50.28 | 48 分钟 | 95 | 07:17 | 17:51 | 108 km |
广州 - 天津市的火车 | ¥ 251 | 5 小时 45 分钟 | 3 | 14:45 | 14:22 | 1,820 km |
深圳 - 天津市的火车 | ¥ 254.50 | 4 小时 31 分钟 | 1 | 15:18 | 04:20 | 1,869 km |
武汉 - 天津市的火车 | ¥ 490.50 | 7 小时 8 分钟 | 4 | 14:53 | 22:39 | 988 km |
广州
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 广州的火车 | ¥ 189.50 | 13 小时 12 分钟 | 5 | 15:00 | 01:04 | 1,212 km |
北京市 - 广州的火车 | ¥ 251 | 13 小时 19 分钟 | 6 | 12:15 | 22:24 | 1,890 km |
天津市 - 广州的火车 | ¥ 251 | 5 小时 44 分钟 | 3 | 09:55 | 04:47 | 1,820 km |
深圳 - 广州的火车 | ¥ 21.50 | 52 分钟 | 25 | 13:40 | 04:05 | 105 km |
武汉 - 广州的火车 | ¥ 127.50 | 9 小时 20 分钟 | 25 | 07:52 | 19:20 | 836 km |
深圳
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 深圳的火车 | ¥ 234 | 12 小时 14 分钟 | 6 | 14:47 | 15:25 | 1,211 km |
北京市 - 深圳的火车 | ¥ 254.50 | 6 小时 57 分钟 | 1 | 17:00 | 11:40 | 1,943 km |
天津市 - 深圳的火车 | ¥ 254.50 | 4 小时 58 分钟 | 1 | 09:14 | 12:25 | 1,869 km |
广州 - 深圳的火车 | ¥ 21.50 | 56 分钟 | 50 | 11:24 | 23:11 | 105 km |
武汉 - 深圳的火车 | ¥ 142.50 | 7 小时 7 分钟 | 14 | 14:25 | 20:00 | 894 km |
武汉
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 武汉的火车 | ¥ 122 | 6 小时 7 分钟 | 13 | 12:09 | 14:50 | 690 km |
北京市 - 武汉的火车 | ¥ 152.50 | 6 小时 29 分钟 | 11 | 13:53 | 15:06 | 1,055 km |
天津市 - 武汉的火车 | ¥ 490.50 | 7 小时 14 分钟 | 4 | 18:47 | 05:19 | 988 km |
广州 - 武汉的火车 | ¥ 127.50 | 9 小时 20 分钟 | 25 | 13:36 | 18:47 | 836 km |
深圳 - 武汉的火车 | ¥ 142.50 | 7 小时 11 分钟 | 14 | 14:00 | 22:51 | 894 km |
东莞
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 东莞的火车 | ¥ 217 | 18 小时 4 分钟 | 1 | 20:40 | 14:44 | 1,186 km |
北京市 - 东莞的火车 | ¥ 251 | 4 小时 17 分钟 | 1 | 06:21 | 10:38 | 1,891 km |
天津市 - 东莞的火车 | ¥ 251 | 3 小时 52 分钟 | 1 | 10:14 | 11:53 | 1,819 km |
广州 - 东莞的火车 | ¥ 14.50 | 36 分钟 | 25 | 11:18 | 04:56 | 51 km |
深圳 - 东莞的火车 | ¥ 11 | 46 分钟 | 25 | 13:20 | 03:47 | 65 km |
重庆市
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 重庆市的火车 | ¥ 240 | 10 小时 12 分钟 | 3 | 13:09 | 06:53 | 1,440 km |
北京市 - 重庆市的火车 | ¥ 224 | 6 小时 16 分钟 | 2 | 14:16 | 12:47 | 1,458 km |
天津市 - 重庆市的火车 | ¥ 240 | 5 小时 55 分钟 | 2 | 08:43 | 21:39 | 1,442 km |
广州 - 重庆市的火车 | ¥ 198 | 12 小时 44 分钟 | 5 | 13:36 | 01:16 | 979 km |
深圳 - 重庆市的火车 | ¥ 229 | 9 小时 15 分钟 | 3 | 16:12 | 08:58 | 1,082 km |
成都市
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 成都市的火车 | ¥ 254.50 | 12 小时 34 分钟 | 3 | 12:09 | 17:30 | 1,658 km |
北京市 - 成都市的火车 | ¥ 229 | 8 小时 20 分钟 | 2 | 14:00 | 14:40 | 1,516 km |
天津市 - 成都市的火车 | ¥ 240 | 11 小时 27 分钟 | 3 | 09:49 | 12:58 | 1,519 km |
广州 - 成都市的火车 | ¥ 224 | 10 小时 48 分钟 | 3 | 13:36 | 14:34 | 1,238 km |
深圳 - 成都市的火车 | ¥ 254.50 | 14 小时 53 分钟 | 1 | 16:12 | 17:52 | 1,342 km |
重庆市 - 成都市的火车 | ¥ 50.50 | 2 小时 27 分钟 | 15 | 09:41 | 06:18 | 269 km |
唐山市 - 成都市的火车 | - | - | - | - | - | 1,622 km |
洛阳市 - 成都市的火车 | - | - | - | - | - | 903 km |
焦作市 - 成都市的火车 | ¥ 168.50 | 23 小时 30 分钟 | 2 | 12:07 | 19:39 | 994 km |
吐鲁番县 - 成都市的火车 | ¥ 299.50 | 21 小时 41 分钟 | 1 | 06:05 | 23:15 | 1,897 km |