中国上海
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市 - 中国上海的航班 | ¥ 390.92 | 2 小时 19 分钟 | 39 | 07:30 | 21:50 | 1,068 km |
天津市 - 中国上海的航班 | ¥ 256.54 | 2 小时 11 分钟 | 18 | 13:55 | 21:10 | 962 km |
广州 - 中国上海的航班 | ¥ 285.19 | 2 小时 20 分钟 | 58 | 07:15 | 21:35 | 1,212 km |
深圳 - 中国上海的航班 | ¥ 353.81 | 3 小时 17 分钟 | 97 | 13:00 | 21:30 | 1,211 km |
武汉 - 中国上海的航班 | ¥ 174.83 | 7 小时 | 43 | 16:40 | 21:40 | 690 km |
北京市
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 北京市的航班 | ¥ 501.20 | 2 小时 22 分钟 | 38 | 07:00 | 22:30 | 1,068 km |
天津市 - 北京市的航班 | ¥ 927.94 | 11 小时 59 分钟 | 167 | 14:10 | 04:45 | 108 km |
广州 - 北京市的航班 | ¥ 2,362.11 | 3 小时 11 分钟 | 12 | 08:00 | 20:50 | 1,890 km |
深圳 - 北京市的航班 | ¥ 320.78 | 3 小时 45 分钟 | 39 | 10:05 | 19:15 | 1,943 km |
武汉 - 北京市的航班 | ¥ 373.12 | 7 小时 42 分钟 | 66 | 14:25 | 20:55 | 1,055 km |
天津市
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 天津市的航班 | ¥ 351.10 | 2 小时 21 分钟 | 23 | 06:45 | 21:55 | 962 km |
北京市 - 天津市的航班 | ¥ 844.64 | 13 小时 26 分钟 | 138 | 08:50 | 05:45 | 108 km |
广州 - 天津市的航班 | ¥ 1,475.18 | 10 小时 42 分钟 | 25 | 11:50 | 22:00 | 1,820 km |
深圳 - 天津市的航班 | ¥ 699.01 | 12 小时 58 分钟 | 130 | 10:35 | 06:55 | 1,869 km |
武汉 - 天津市的航班 | ¥ 1,211.62 | 8 小时 44 分钟 | 6 | 16:50 | 11:55 | 988 km |
广州
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 广州的航班 | ¥ 316.79 | 2 小时 31 分钟 | 47 | 06:55 | 22:25 | 1,212 km |
北京市 - 广州的航班 | ¥ 374.80 | 4 小时 34 分钟 | 48 | 07:10 | 18:00 | 1,890 km |
天津市 - 广州的航班 | ¥ 572.06 | 3 小时 11 分钟 | 13 | 07:15 | 21:00 | 1,820 km |
深圳 - 广州的航班 | - | - | - | - | - | 105 km |
武汉 - 广州的航班 | ¥ 420.76 | 5 小时 44 分钟 | 63 | 14:10 | 22:00 | 836 km |
深圳
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 深圳的航班 | ¥ 505.35 | 2 小时 38 分钟 | 56 | 07:10 | 22:30 | 1,211 km |
北京市 - 深圳的航班 | ¥ 729.41 | 5 小时 | 97 | 17:15 | 22:00 | 1,943 km |
天津市 - 深圳的航班 | ¥ 838.73 | 10 小时 41 分钟 | 25 | 14:20 | 02:05 | 1,869 km |
广州 - 深圳的航班 | - | - | - | - | - | 105 km |
武汉 - 深圳的航班 | ¥ 1,388.53 | 15 小时 25 分钟 | 62 | 14:10 | 05:10 | 894 km |
武汉
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 武汉的航班 | ¥ 313.44 | 2 小时 43 分钟 | 24 | 13:30 | 21:55 | 690 km |
北京市 - 武汉的航班 | ¥ 489.23 | 5 小时 16 分钟 | 38 | 13:00 | 19:25 | 1,055 km |
天津市 - 武汉的航班 | ¥ 2,405.68 | 18 小时 52 分钟 | 16 | 13:55 | 05:35 | 988 km |
广州 - 武汉的航班 | ¥ 350.06 | 2 小时 36 分钟 | 20 | 13:00 | 23:10 | 836 km |
深圳 - 武汉的航班 | ¥ 1,987.39 | 17 小时 23 分钟 | 10 | 14:00 | 02:10 | 894 km |
东莞
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 东莞的航班 | - | - | - | - | - | 1,186 km |
北京市 - 东莞的航班 | - | - | - | - | - | 1,891 km |
天津市 - 东莞的航班 | - | - | - | - | - | 1,819 km |
广州 - 东莞的航班 | - | - | - | - | - | 51 km |
深圳 - 东莞的航班 | - | - | - | - | - | 65 km |
重庆市
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 重庆市的航班 | ¥ 270.67 | 5 小时 10 分钟 | 94 | 13:55 | 23:10 | 1,440 km |
北京市 - 重庆市的航班 | ¥ 837.94 | 3 小时 12 分钟 | 27 | 06:50 | 22:10 | 1,458 km |
天津市 - 重庆市的航班 | ¥ 1,325.65 | 10 小时 36 分钟 | 25 | 13:35 | 01:10 | 1,442 km |
广州 - 重庆市的航班 | ¥ 486.99 | 2 小时 53 分钟 | 36 | 08:15 | 22:45 | 979 km |
深圳 - 重庆市的航班 | ¥ 374.24 | 5 小时 33 分钟 | 118 | 13:15 | 23:45 | 1,082 km |
成都市
旅行 |
最优价格 |
旅程时长 |
每天的交通方式 |
首班出发 |
末班出发 |
距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国上海 - 成都市的航班 | ¥ 422.28 | 3 小时 40 分钟 | 34 | 07:10 | 22:10 | 1,658 km |
北京市 - 成都市的航班 | ¥ 255.11 | 3 小时 28 分钟 | 28 | 10:25 | 21:15 | 1,516 km |
天津市 - 成都市的航班 | ¥ 778.33 | 12 小时 15 分钟 | 16 | 04:05 | 22:45 | 1,519 km |
广州 - 成都市的航班 | ¥ 229.97 | 6 小时 2 分钟 | 98 | 13:15 | 21:20 | 1,238 km |
深圳 - 成都市的航班 | ¥ 1,289.10 | 7 小时 25 分钟 | 25 | 08:00 | 02:40 | 1,342 km |